
| Product code | Upamhi | Urefu | Pressure Range(Mpa) | Type |
| Ultra Yakanyanya Kuderera Kudzvinyirira 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | Mapepa maviri |
| Yakanyanya Kuderera Kudzvinyirira 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | Mapepa maviri |
| Ultra-Yakanyanya Kuderera Kudzvinyirira 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | Mapepa maviri |
| Super Low Pressure 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | Mapepa maviri |
| Kudzvinyirira kwakaderera 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | Mapepa maviri |
| Medium Pressure (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | Mapepa maviri |
Pressure Measurement Firimu inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yeElectroniki wedunhu, LCD,Semiconductors, Motokari, Lithium-ion bhatiri uye Kuiswa kwemichina michina, nezvimwe.
Kuratidza kuparadzirwa kwekumanikidzwa nekufanana kwemavara; color density inoratidza kudzvanywa kukosha zvakananga.
|
Item |
Firimu |
K movie |
| Package | Black poly bag | Blue poly bag |
| Mhepo nzira | Kupfekedza padivi remukati | Kupfekedza kunze |
| Firimu ruvara | Cream white (pinki yakajeka) | Chena |
|
Ukobvu | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Precision | ±10% kana zvishoma (yakayerwa ne densitometer pa23℃, 65% RH) | |
| Recommenda tembiricha | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| Kurudzira hunyoro | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
1. Chimiro
2. Mashandisiro Ekushandisa
①cheka L firimu (mune dema poly bag uye kupfekedza padivi remukati) mune inodiwa chimiro.
②cheka K firimu (mune bhuruu poly bag uye coating panze) mune inodiwa chimiro.
③isa iyo yakachekwa L firimu uye K firimu pamwe chete zvinyoro nyoro nekunamira parutivi chiso nechiso .
④isa firimu rakachekwa munzvimbo inoyerwa uye shandisa kudzvanywa.
⑤bvisa iyo firimu mushure mekuisa kumanikidza, isa iyo ine mavara K firimu pabepa jena rine nzvimbo yakatsetseka pamusoro (PET base), tarisa kufanana kweruvara paK firimu munzvimbo inopenya nemeso zvakananga kuti uone kudzvanywa kwekugovera. Kana chaiyo yekumanikidza kukosha ichidikanwa, iwane zvinoenderana ne“standard pressure / density curve”.
(1)Dzivisa zuva rakananga, kure nemoto mune yekutanga pacKutonhora.
(2)Chengetedza firimu iri pasi pe15℃.
(3)Chengetedza firimu risina kushandiswa mumasaga matema uye ebhuruu poly uye chengeta ipapo mubhokisi.